Spécifications techniques
Carrosserie | 2 + 2 |
Châssis | Plateforme caissonnée en tôle d'acier |
Panneaux de carrosserie | Aluminium |
Longueur | 458,5cm |
Largeur | 183,0cm |
Hauteur | 132,2cm |
Empattement | 260,5cm |
Voie avant et arrière | 150,0cm |
Hauteur sous caisse | 14,0cm |
Rayon de braquage | 11,0m |
Suspension avant | Double triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, barres anti-roulis, amortisseurs téléscopiques |
Suspension arrière | Pont De Dion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à levier Armstrong avec Selectaride |
Direction | À crémaillère avec assistance |
Freinage | Hydraulique à double circuit avec assistance à dépression |
Roues | À fils et écrou central Dunlop 6JK x 15 (RSM 20A) type 52W |
Pneumatiques | Avon Radial 205 x 15 |
Freins avant | Disques |
Freins arrière | Disques |
Poids | De 1651,1kg à 1740kg |
Réservoir d'essence | 95,5 litres (dont réserve 13,5 litres) |
Moteur | 6 cylindres en ligne |
Position | Longitudinal avant |
Cylindrée | 3995cc |
Alésage | 96mm |
Course | 92mm |
Rapport volumétrique | 8,9:1 en version Standard / 9,4:1 en version Vantage |
Régime maximum | 6000 tr/min |
Puissance maximum | 282CV (SAE) à 5750 tr/min en version Standard / 325CV en version Vantage |
Couple maximum | 40,1m.kg à 4500tr/min |
Alimentation | 3 carburateurs SU HD8 (standard) / 3 carburateurs double corps horizontaux Weber 45 DCOE9 (*) |
Distribution | 2 arbres à came en tête entraînés par chaîne, 12 soupapes (2 par cylindre) |
Vilebrequin | En acier forgé à 7 paliers |
Bloc moteur/culasse | Aluminium/aluminium |
Refroidissement | Par liquide de refroidissement |
Lubrification | Carter humide |
Allumage | Bobine / distributeur / 1 bougie par cylindre |
Équipement électrique | Batterie 12V / alternateur Lucas 12V |
(*) A noter qu'une quinzaine d'exemplaires sont sortis d’usine équipés du système d’injection électronique AE-Brico.
Transmission | Roues arrières | |
Embrayage | Mono-disque à diaphragme Borg and Beck de 10,5 pouces de diamètre (ou Laycock de 10 pouces) | |
Boîte de vitesse | ZF manuelle à 5 rapports ou Borg Warner automatique à 3 rapports | |
Rapports | 1ère : 2,97:1 | 1ère Auto : 2,4:1 |
2nde : 1,76:1 | 2nde Auto : 1,4:1 | |
3ème : 1,23:1 | 3ème Auto : 1,1:1 | |
4ème : 1,00:1 (ou 1,10:1 suivant les documents) | ||
5ème : 0,834:1 (overdrive) | ||
MA : 3,31:1 | MA Auto : 2,1:1 | |
Rapport de pont | 3,73:1 | Auto : 3,54:1 |
Vitesse maximum | 225km/h | |
Accélération | 7,3 secondes de 0 à 96km/h |
Source d'information : Aston Martin Lagonda Limited